réservé à la recherche
N° Cat.S8133
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBMC | Function assay | 30 nM | 18 hrs | Induction of type 1 IFN secretion in human PBMC at 30 nM after 18 hrs by ELISA, Activity=0.00125μM. | 20232824 | |
| PBMC | Function assay | 10 nM | 18 hrs | Induction of type 1 IFN secretion in human PBMC at 10 nM after 18 hrs by ELISA, Activity<0.00125μM. | 20232824 | |
| PBMC | Function assay | 100 nM | 18 hrs | Induction of type 1 IFN secretion in human PBMC at 100 nM after 18 hrs by ELISA, Activity=0.00561μM. | 20232824 | |
| PBMC | Function assay | 300 nM | 18 hrs | Induction of type 1 IFN secretion in human PBMC at 300 nM after 18 hrs by ELISA, Activity=0.00726μM. | 20232824 | |
| PBMC | Function assay | 1000 nM | 18 hrs | Induction of type 1 IFN secretion in human PBMC at 1000 nM after 18 hrs by ELISA, Activity=0.00775μM. | 20232824 | |
| Huh7 | Antiviral assay | 48 hrs | Antiviral activity against HCV infected human Huh7 replicon cells treated for 48 hrs with drug-induced mixed donor human PBMC supernatants assessed as viral levels by luciferase assay, EC50=0.024μM. | 17548497 | ||
| Huh7 | Antiviral assay | 48 hrs | Antiviral activity against HCV infected human Huh7 replicon cells treated for 48 hrs with drug-induced single donor human PBMC supernatants assessed as viral levels by luciferase assay, EC50=0.0265μM. | 17548497 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Induction of IFNalpha2a level in human PBMC assessed as drug level causing maximal cytokine induction after 24 hrs relative to control, Activity=0.1μM. | 17548497 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Toxic induction of IL1-beta level in human PBMC assessed as drug level causing maximal cytokine induction after 24 hrs relative to control, Activity=1μM. | 17548497 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Toxic induction of IL6 level in human PBMC assessed as drug level causing maximal cytokine induction after 24 hrs relative to control, Activity=1μM. | 17548497 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Toxic induction of TNFalpha level in human PBMC assessed as drug level causing maximal cytokine induction after 24 hrs relative to control, Activity=1μM. | 17548497 | ||
| HEK293 | Function assay | 6 hrs | Agonist activity at human TLR7 expressed in HEK293 cells after 6 hrs by NFkappaB-luciferase reporter gene assay, MEC=0.1μM. | 30143425 | ||
| HEK293 | Function assay | Agonist activity at human TLR7 expressed in HEK293 cells coexpressing pNiFty2-SEAP reporter by reporter gene assay, EC50=0.2601μM. | 20232824 | |||
| HEK293 | Function assay | 6 hrs | Agonist activity at human TLR8 expressed in HEK293 cells after 6 hrs by NFkappaB-luciferase reporter gene assay, MEC=0.3μM. | 30143425 | ||
| HEK | Function assay | 8 to 12 hrs | Agonist activity at human TLR7 expressed in HEK cells after 8 to 12 hrs by NFkappaB/SEAP reporter gene assay, EC50=1.34μM. | 29152046 | ||
| HEK | Function assay | 24 hrs | Agonist activity at human TLR7 transfected in HEK cells assessed as NFkappaB induction after 24 hrs by specific secreted alkaline phosphatase gene assay, EC50=1.4μM. | 22837811 | ||
| HEK293 | Function assay | 24 hrs | Agonist activity at human TLR-7 expressed in HEK293 cells after 24 hrs by SEAP reporter gene assay, EC50=1.5μM. | 24383475 | ||
| HEK293 | Function assay | 6 hrs | Agonist activity at human TLR8 expressed in HEK293 cells incubated for 6 hrs by luciferase reporter gene assay, EC50=4μM. | 27270029 | ||
| HEK293 | Function assay | 24 hrs | Agonist activity at human TLR-8 expressed in HEK293 cells after 24 hrs by SEAP reporter gene assay, EC50=4.5μM. | 24383475 | ||
| HEK | Function assay | 8 to 12 hrs | Agonist activity at human TLR8 expressed in HEK cells after 8 to 12 hrs by NFkappaB/SEAP reporter gene assay, EC50=6.13μM. | 29152046 | ||
| HEK | Function assay | 24 hrs | Agonist activity at human TLR8 transfected in HEK cells assessed as NFkappaB induction after 24 hrs by specific secreted alkaline phosphatase gene assay, EC50=6.4μM. | 22837811 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Increase in IFNalpha level in human PBMC after 24 hrs relative to control | 17548497 | ||
| PBMC | Function assay | 24 hrs | Increase in 2',5'-oligoadenylate synthase level in human PBMC after 24 hrs relative to control | 17548497 | ||
| PBMC | Toxicity assay | 24 hrs | Toxicity assessed as increase in IL6 level in human PBMC after 24 hrs relative to control | 17548497 | ||
| Huh7 | Antiviral assay | 24 hrs | Antiviral activity against HCV infected human Huh7 replicon cells treated for 24 hrs with drug-induced human PBMC supernatants assessed as viral levels by luciferase assay | 17548497 | ||
| Huh7 | Antiviral assay | Antiviral activity against HCV infected human Huh7 replicon cells treated with drug-induced human PBMC supernatants assessed as viral levels by luciferase assay | 17548497 | |||
| PBMC | Function assay | 22.5 uM | 24 hrs | Agonist activity at TLR7/TLR8 in human PBMC assessed as induction of TNF-alpha production at 22.5 uM after 24 hrs by flow cytometric analysis | 24383475 | |
| PBMC | Immunomodulatory assay | 16 uM | 24 hrs | Immunomodulatory activity in human PBMC assessed as induction of IL-6 secretion at 16 uM after 24 hrs by ELISA | 28254484 | |
| BMD | Function assay | 1 uM | 48 hrs | Induction of TLR7 receptor-mediated C57BL/6 mouse BMD cells activation assessed as upregulation of CD86 at 1 uM after 48 hrs by flow cytometry | 19299126 | |
| BMD | Function assay | 1 uM | 48 hrs | Induction of TLR7 receptor-mediated C57BL/6 mouse BMD cells activation assessed as upregulation of MHC class-2 at 1 uM after 48 hrs by flow cytometry | 19299126 | |
| BMD | Function assay | 1 uM | 48 hrs | Induction of TLR7 receptor-mediated C57BL/6 mouse BMD cells activation assessed as upregulation of CD40 at 1 uM after 48 hrs by flow cytometry | 19299126 | |
| BMD | Function assay | 5 uM | 24 hrs | Induction of TLR7 receptor-mediated C57BL/6 mouse BMD cells activation assessed as IL12 production at 5 uM after 24 hrs by ELISA | 19299126 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 314.38 | Formule | C17H22N4O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 144875-48-9 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | S28463 | Smiles | CCOCC1=NC2=C(N1CC(C)(C)O)C3=CC=CC=C3N=C2N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 62 mg/mL
(197.21 mM)
Ethanol : 51 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
TLR7
TLR8
|
|---|---|
| In vitro |
Le Resiquimod (R-848) active les cellules immunitaires et induit la prolifération des splénocytes de type sauvage via la voie de signalisation dépendante du récepteur de type Toll 7 (TLR7)-MyD88. Ce composé module également les cellules dendritiques pour augmenter les réponses des lymphocytes T spécifiques du cytomégalovirus et du VIH-1. Il induit la différenciation des cellules suppressives d'origine myéloïde en macrophages et en cellules dendritiques, et peut améliorer l'immunothérapie du cancer en réduisant les MDSC immunosuppressives. |
| In vivo |
Chez les souris de type sauvage, le Resiquimod (R-848) (50 nmol, i.p.) induit une augmentation des concentrations sériques d'IFN-alpha, de TNF-alpha et d'IL-12, tandis que ni les souris déficientes en TLR7 ni les souris déficientes en MyD88 ne montrent une augmentation de ces cytokines. Dans un modèle murin d'asthme allergique, ce composé (i.n., 20 μg/souris) réduit la réactivité et l'inflammation des voies respiratoires induites par l'allergène via une réduction de la signalisation Nrf2. |
Références |
|
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06021002 | Recruiting | Innate Inflammatory Response|Asthma|Nasal Allergy |
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust |
August 9 2022 | Not Applicable |
| NCT04127864 | Active not recruiting | Colorectal Cancer|Surgery |
University of Copenhagen|Zealand University Hospital |
October 14 2019 | -- |
| NCT02688478 | Unknown status | Allergies |
University of British Columbia |
February 2 2017 | Not Applicable |
| NCT00960752 | Completed | Melanoma |
M.D. Anderson Cancer Center |
May 20 2010 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.